Pescados y mariscos son, junto con la carne y los huevos, los alimentos proteicos por excelencia. Como en el caso de las carnes la proteína del pescado es de alta calidad con un valor biológico del 75%
A diferencia de la carne los pescados, en general, tienen muy poca grasa. Y cuando la tienen, como los azules, es una grasa cardiosaludable. Es decir contienen grasas con una alta composición de ácidos grasos poliinsaturados.
En los pescados encontramos ácidos grasos como el linolénico, eicosapentanoíco (EPA), docosahexanoíco (DHA). Conocidos como Omega 3.
Esta diferencia de grasa entre la carne y el pescado también aporta menos calorías a la dieta. Una ración de pescado aporta prácticamente la misma cantidad de proteína pero muchas menos calorías. Para dietas de control de peso y de control de lípidos resulta muy útil esta diferencia. La densidad energética de los alimentos la voy a desarrollar en otro post.
APORTACIÓN NUTRICIONAL DE LOS PESCADOS
- Buen contenido en proteínas: en torno al 20% y de alto valor biológico
- El pescado graso(azul) contiene ≥10% de grasa
- El pescado magro(blanco) contiene entre 1-2% de grasa
- Los pescados contienen sobre todo ácidos grasos poliinsaturados
- Son ricos en ω-3 (linolénico, eicosapentanoíco (EPA), docosahexanoíco (DHA)
- Son pobres en ácidos grasos saturados y colesterol
- En lo que respecta a los mimerales contienen yodo, potasio, sodio, fósforo…
- En cuanto a las vitaminas encontramos vitaminas liposolibles A y D en los pescados grasos.
RACIONES EQUIVALENTES PESCADOS
Pescados frescos y envasados al natural (Todos los pesos y medidas son netos y aproximados) | |||
---|---|---|---|
Alimento | Ración equivalente | Medida casera | Recomendaciones |
Densidad energética baja 0,8 Kcal/g (1,8 g de grasa de media) | |||
Abadejo, bacalao fresco, besugo, breca, cabracho, congrio, dorada, lubina, merluza, mero,pescadilla, rape, rodaballo | 120 g | Un filete o rodaja | Se recomienda el consumo de pescado sobre el de carne. Tres o cuatro veces por semana |
Bacaladilla, | Dos o tres unidades | ||
Salmonete | Tres o cuatro unidades | ||
Gallo, lenguado | Un filete o unidad de ración | ||
Surimi | Siete u ocho palitos | ||
Trucha | Una unidad | ||
Densidad energética baja 1,2 Kcal/g (4,7 g de grasa de media) | |||
Anchoa, boquerón | 115 g | Diez o doce unidades | El pescado azul contiene ácidos grasos esenciales lo que lo convierte en un alimento muy recomendable. Debe consumirse alguna vez por semana |
Bonito | Una tajada o rodaja pequeña. Tres o cuatro tacos | ||
Chicharro/jurel | Media unidad | ||
Emperador/pez espada | Medio filete | ||
Palometa | Un filete pequeño | ||
Sardinas | Cuatro o cinco unidades medianas | ||
Densidad energética media 1,8 Kcal/g (12,3 g de grasa de media) | |||
Atún | 110 g | Un filete | El pescado azul contiene ácidos grasos esenciales lo que lo convierte en un alimento muy recomendable. Debe consumirse alguna vez por semana |
Caballa | Un filete pequeño o media unidad | ||
Salmón | Una rodaja pequeña |
*Esta tabla contiene algunos de los pescados más consumidos . Si desea conocer raciones de pescados que no se encuentran en este listado puede ponerse en contacto conmigo.
RACIONES EQUIVALENTES MARISCOS
Mariscos frescos y envasados al natural (Todos los pesos y medidas son netos y aproximados) | |||
---|---|---|---|
Alimento | Ración equicvalente | Medida casera | Recomendaciones |
Densidad energética baja 0,7 Kcal/g | |||
Almejas, berberechos, chirlas | 130 g | Sesenta almejas | Estos alimentos son bajos en calorías y contienen proteínas de alto valor biológico. Se pueden consumir alguna vez cada quince días |
Bogavante,langosta | Una unidad pequeña | ||
Calamar, sepia | Diez anillas o trozos | ||
Cigalas, gambas, langostinos | Diez o doce unidades | ||
Carabineros | De tres a cinco unidades | ||
Mejillones | Quince o dieceseis unidades | ||
Pulpo | Doce o trece rodajas |
*Esta tabla contiene alguno de los mariscos más consumidas . Si desea conocer raciones de marisco que no se encuentran este listado puede ponerse en contacto conmigo.
RACIONES EQUIVALENTES PESCADOS EN CONSERVA
Pescados conserva-aceite, escabeche y salsa de tomate- (Todos los pesos y medidas son netos y aproximados) | |||
---|---|---|---|
Alimento | Ración equivalente | Medida casera | Recomendaciones |
Densidad energética media 2,3 Kcal/g | |||
Anchoas | 100 g | 25 anchoas (4 o 5 anchoas son 1/4 de ración) | Se recomienda su consumo alguna vez al mes. Muchos de estos alimentos no son para hacer raciones completas, pero sirven para complementar raciones de proteínas. Escurrir muy bien el aceite. Elegir productos en aceite de oliva |
Atún, bonito | Aproximadamente dos latas pequeñas escurridas | ||
Caballa | Aproximadamente una lata normal | ||
Sardinas | 6 o 7 sardinas | ||
Densidad energética media 1,6 Kcal/g | |||
Bacalao, trucha, bonito, salmón | 80 g | 2 lonchas pequeñas | Consumir de forma moderada |
*Esta tabla contiene algunas de las conservas de pescado más consumidos . Si desea conocer raciones que no se encuentran en este listado puede ponerse en contacto conmigo.
Si quieres calcular tus porciones recomendadas hazlo ahora con la calculadora de porciones.
¡Consuma pescado! ¡Ofrece muchas opciones y está delicioso!¡Mejor salvaje! ¡Si es de acuicultura que sea de confianza!