Verduras y hortalizas aportan a la dieta un alto contenido en agua, fibra, vitaminas y minerales. Tienen una buena densidad de nutrientes en muy pocas calorías lo que las convierte en alimentos saciantes. Por todo ello se recomienda su consumo diario. La recomendación es dos raciones de verduras al día, cruda y cocinada.
Si quieres calcular tus porciones de alimentos recomendadas puedes utilizar la calculadora de porciones gratuita de Menúda Dieta.
APORTACIÓN NUTRICIONAL DE LAS VERDURAS
- Tienen muy pocas calorías
- Contienen fibra insoluble: lignina,celulosa y hemicelusa
- Apenas tienen proteínas ni grasas
- Tienen pocos hidratos de carbono
- Son muy ricas en K (potasio) y en Mg (magnesio)
- En cuanto a la vitaminas son ricas en betacaroteno (Provitamina A) y ácido fólico
RACIONES EQUIVALENTES DE VERDURAS
La siguiente tabla muestra las raciones de verduras. Elija dos raciones al día teniendo en cuenta que una parte es recomendable consumirla en crudo (ensaladas, gazpachos…) Se puede tomar una ración al mediodía y otra en la cena.
Las raciones de verduras se pueden hacer con varios tipos de productos: por ejemplo en una ensalada no ponemos solo lechuga sino que añadimos más alimentos como tomates, zanahorias….todo ese conjunto hacen una ración o media según la cantidad que pongamos. En próximos artículos se explicará más detalladamente cómo manejas las raciones.
También tenemos que contar como parte de las raciones las verduras y hortalizas que incluimos en los guisos (la zanahoria y la cebolla de unas lentejas, el ajo, el perejil….)
VERDURAS* (los pesos y medidas son netos y aproximados) | |||
---|---|---|---|
Densidad energética muy baja 0,3 Kcal/g | |||
Alimento | Ración (gramos) | Medida casera | Recomendaciones |
Acelga, borraja, brécol, cardo, col, col china, coles de bruselas, coliflor, espinacas, grelos, judias verdes, lombarda | 300 | Un plato | Se recomienda tomar todos los días dos raciones de verduras. Una de ellas cruda. Cocinar con poco aceite . Las lechugas y similares pesan muy poco por lo que es complicado hacer una ración de 300 gramos. Unas hojas de lechuga al lado de un filete no es una ración pero ayuda a conseguirla y además evita la guarnición de patatas fritas. Añadir a las ensaladas tomate, zanahorias…para aumentar la ración Recuerde que hay infinitas formas de preparar la verdura Recuerde también contabilizar como ración las hortalizas que añadimos al cocinar en los guisos, legumbres…. Por ello una buena costumbre es guisar siempre con verduras |
Acedera, berro, canónigos, cebollino, endivia, espinaca brotes, lechuga, escarola | Un plato | ||
Espárragos verdes | Quince unidades | ||
Champiñón, setas, níscalos | Un plato o ración | ||
Berenjena | Una unidad grande | ||
Calabaza | Quince trozos medianos | ||
Calabacín | Dos unidades medianas | ||
Cebolla, cebolleta | Dos cebollas medianas | ||
Pepino | Tres unidades medianas | ||
Pimientos verdes | Tres unidades | ||
Pimientos rojos | Una unidad grande | ||
Tomate | Dos tomates medianos | ||
Densidad energética muy baja 0,6 Kcal/g | |||
Alimento | Ración (gramos) | Medida casera | Recomendaciones |
Alcachofas frescas, congeladas y en conserva | 100 | Dos o tres unidades | Este tipo de verduras y hortalizas tienen menos agua y por ello se necesita menos cantidad para hacer una ración. Es bueno mezclar con otras verduras en purés ensaladas, etc |
Puerro | Un puerro pequeño o medio grande | ||
Zanahoria fresca | Una unidad mediana | ||
Guisantes y habas frescos o congelados | Seis o siete cucharadas | ||
Densidad energética baja 0,7 Kcal/g | |||
Alimento | Ración (gramos) | Medida casera | Recomendaciones |
Chirivía | 72 | Una unidad | |
Escalonia (chalota) | 72 |
*Esta tabla contiene algunas de las verduras más consumidas en nuestro entorno. Si desea conocer raciones de hortalizas o verduras que no se encuentran en este listado puede ponerse en contacto conmigo.
Si ademas deseas saber cuantas calorías diarias son aconsejables en tu caso descúbrelo con la calculadora gratuita de calorías diarias.