Las frutas son un grupo de alimentos cuya característica principal es aportar a la dieta un alto contenido en vitaminas, minerales, fibra y agua y, en consecuencia, pocas calorías. Se recomienda un consumo diario de tres raciones.
APORTACIÓN NUTRICIONAL DE LAS FRUTAS
- Fibra soluble: gomas, pectinas, mucílagos, algunas hemicelulosas en la pulpa
- Fibra insoluble en las envolturas
- Ricas en vitaminas: C (sobre todo los cítricos), gupo B y betacarotenos
- Ricas en K, Mg
- En cuanto a los azúcares contienen sobre todo fructosa. Algunas contienen glucosa (plátano, uvas)
- No contienen grasa excepto algunas variedades como el aguacate que en el sistema de raciones equivalentes los incluimos en el grupo de las grasas
RACIONES EQUIVALENTES DE FRUTAS
La siguiente tabla muestra las raciones de frutas. Elija tres raciones al día teniendo en cuenta que es mejor consumir las de temporada y las de cultivo más cercano. Consuma sus raciones en el momento del día que prefiera.
FRUTAS* (los pesos y medidas son netos y aproximados) | |||
---|---|---|---|
Fruta habitual (densidad energética muy baja) | |||
Fruta | Ración (gramos) | Medida casera | Recomendaciones |
Albaricoques, ciruelas, mandarinas, peras de San Juan | 200 | Tres o cuatro piezas medianas | Es la fruta que se recomienda tomar a diario por su baja densidad energética |
Fresa y fresón | Siete u ocho unidades | ||
Granada, kiwi | Dos unidades normales | ||
Piña | Dos rodajas normales | ||
Fresquilla, guayaba, manzana, melocotón, naranja, paraguaya, pera, sharoni, nectarina | Una pieza grande | ||
Papaya | Media pieza normal | ||
Sandía y melón | 225 | Una tajada grande o dos pequeñas | |
Pomelo | Una pieza pequeña | ||
Zumo de naranja natural | 200 | Un vaso | |
Zumo de pomelo natural | 225 | Un vaso | |
Zumos de fruta natural | 200 | Un vaso | |
Arándanos, grosellas | 225 | quince unidades | |
Frambuesas, moras | 225 | Treinta unidades | |
Fruta muy dulce (densidad energética baja) | |||
Fruta | Ración (gramos) | Medida casera | Recomendaciones |
Caqui, chirimoya, mango | 125 | Media pieza | Se recomienda un consumo moderado sobre todo en dietas para control de peso |
Higos y brevas | Dos o tres unidades | ||
Nísperos | Dos unidades | ||
Cerezas, uvas | Once o doce unidades | ||
Plátano | Uno pequeño o medio grande | ||
Fruta en conserva | |||
Fruta | Ración (gramos | Medida casera | Recomendaciones |
Fruta en almíbar (densidad energética media) | 115 | Un bol pequeño | Se recomienda un consumo esporádico |
Fruta en su jugo (densidad energética baja) | 208 | Un bol |
*Esta tabla contiene algunas de las frutas más consumidas en nuestro entorno. Si desea conocer raciones de fruta que no se encuentran en este listado puede ponerse en contacto conmigo.
Si deseas calcular las porciones de alimentos recomendadas para ti, échale un vistazo a nuestra calculadora gratuita de porciones.
RECOMENDACIONES
- Consumir todos los días tres raciones de frutas
- No hay que excederse en el consumo por su contenido en azúcar
- Es mejor consumir productos de temporada y de cercanía
- Las frutas hay que consumirlas crudas y frescas
- Las frutas envasadas o cocinadas no sustituyen a las frescas